最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 概要 | 臨床試験ID |
2024/6/14 | P3 | 家族性高コレステロール血症 | Lepodisiranの主要心血管イベント減少に対する効果を検討する試験(対象:55歳以上で、心血管イベントの新規発症のリスクがあるFH) | jRCT2051230205 |
2024/5/8 | P3 | 家族性高コレステロール血症 | エビナクマブの長期安全性および有効性を、12歳以上のホモ接合体の患者を対象に評価する試験 | jRCT2051220184 |
2024/5/8 | - | 家族性高コレステロール血症 | スマホアプリを用いた療養指導の臨床的有用性を、外来での療養指導と比較して評価する試験(限定募集) | UMIN000040198 |
2024/5/8 | - | 家族性高コレステロール血症 | 金沢大学附属病院および北陸地方を中心とした関連施設で、家族性高コレステロール血症と診断された患者が対象の縦断的研究(限定募集) | UMIN000038210 |
2024/5/8 | N/A | 家族性高コレステロール血症 | 遺伝子パネル検査の有用性を日本人患者を対象に検討する研究 | UMIN000035395 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索