最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 概要 | 臨床試験ID |
2024/5/9 | P2 | 家族性大腸腺腫症 | 多発大腸ポリープに対する内視鏡的切除における低出力純切開波スネアポリペクトミーの安全性を検討する研究 | UMIN000051414 |
2024/5/9 | ー | 家族性大腸腺腫症 | 小腸腫瘍の発症頻度や分布、遺伝学的背景についての研究 | UMIN000051968 |
2024/5/9 | P2 | 家族性大腸腺腫症 | 低用量のアスピリンによる大腸がん予防効果を、16歳以上70歳以下の患者を対象に評価する試験 | jRCTs031210443 |
2024/5/9 | N/A | 家族性大腸腺腫症 | 富士フイルム社製内視鏡システムによる画像強調観察の使用感を評価する研究(石川消化器内科を受診した患者対象) | UMIN000042818 |
2024/5/9 | ー | 家族性大腸腺腫症 | カプセル内視鏡とダブルバルーン小腸内視鏡を用いた小腸観察により、小腸ポリープの頻度や特徴を調べる研究 | UMIN000015109 |
2024/5/9 | ー | 家族性大腸腺腫症 | 家族性大腸腺腫症を含む遺伝性腫瘍に対する遺伝学的検査の実施と解析を行う研究 | UMIN000011182 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索