最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 概要 | 臨床試験ID |
2022/4/25 | - | パーキンソン病 | パーキンソン病などの神経難病に関する実臨床像の解析と病態解明を目指す研究 | UMIN000047103 |
2021/12/8 | - | パーキンソン病 | サフィナミド併用治療の有効性や安全性を、Wearing off現象があり経口レボドパ含有製剤のみの治療を受けている患者を対象に評価する試験 | UMIN000044341 |
2021/12/8 | N/A | パーキンソン病 | αシヌクレインのイメージング製剤「SPAL-T-06」の有効性や安全性を、成人患者を対象に検討する試験 | jRCTs031210180 |
2021/12/8 | P2 | パーキンソン病 | 連続的シータバースト磁気刺激(cTBS)によるパレイドリアスコアの変化量を、40歳以上の患者を対象に検討する試験 | jRCTs052210061 |
2021/12/8 | N/A | パーキンソン病 | 神経刺激装置「Percept PC」 の製品性能と実臨床下での使用を評価する試験 | jRCT1042210061 |
2021/12/8 | P3 | パーキンソン病 | 「ゼオマイン」筋注用100単位を、パーキンソン病を含む慢性流涎症(唾液過多)の患者の耳下腺および顎下腺内投与したときの有効性や安全性を評価する試験 | jRCT2051210082 |
2021/12/8 | N/A | パーキンソン病 | 「Percept PC」ほか指定の製品が標的部位に留置されている患者を対象にした研究 | jRCT1042200088 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 経頭蓋磁気刺激を用いた反復ペア刺激法による脳活動の変化を、成人患者対象に検討する研究 | jRCT1052210071 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | リハビリテーション訓練と非侵襲的脳刺激法を組み合わせによる脳の可塑的変化を、20歳以上の神経疾患患者を対象に調べる研究 | jRCTs012200016 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 歩行障害を客観的かつ定量的に、パーキンソン病、脊髄小脳変性症などを対象に評価する研究 | jRCTs032180297 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 7T(テスラ) MRI装置を用いて、神経変性疾患の病態解明を目指す研究 | UMIN000035234 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | UMIN000034525 | |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 患者のAMPA受容体発現密度を、 [11C]K-2によるPETイメージング法で測定する試験 | jRCTs031200448 |
2021/12/1 | P2-3 | パーキンソン病 | パーキンソン病の睡眠異常に対するゾニサミドの有効性を、41歳以上の患者を対象に評価する試験 | jRCTs051200160 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | すくみ足に対する経頭蓋直流電気刺激の効果を検証する研究 | jRCTs032200173 |
2021/12/1 | - | パーキンソン病 | 唾液αアミラーゼと精神的ストレスとの関連を検討する研究 | UMIN000041956 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 幻視を伴う患者に対し、バイオレット光に多く曝露する試験 | jRCTs032200104 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 主観的垂直位の前屈方向への変位が、前屈姿勢の悪化に影響を及ぼす可能性について検討する研究 | UMIN000037654 |
2021/12/1 | - | パーキンソン病 | 認知症および軽度認知障害の個別化治療アルゴリズムの構築を目的とする研究 | UMIN000039487 |
2021/12/1 | - | パーキンソン病 | 運動教室「PD cafe」に参加したパーキンソン病患者の摂食嚥下障害の実態調査 | UMIN000042616 |
2021/12/1 | - | パーキンソン病 | 遠隔指導による発声発語自主トレーニングの有用性を、50歳以上の患者を対象に評価する試験 | UMIN000042655 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | MRガイド下集束超音波治療器「ExAblate 4000」の安全性と効果を、30歳以上のパーキンソン病患者を対象に評価する試験 | NCT04744493 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 「エクフィナ錠50mg」の使用による副作用の発生率の調査 | NCT04724109 |
2021/12/1 | P3 | パーキンソン病 | ABBV-951の安全性および忍容性を、M15-741試験を完了した患者を対象に評価する試験 | JapicCTI-205454 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | 熟成ホップエキスの有効性を、軽度認知障害を伴う患者を対象に評価する試験 | jRCTs031190162 |
2021/12/1 | P4 | パーキンソン病 | Lドパ持続経腸療法による消化管機能に対する効果を、成人患者を対象に評価する試験 | UMIN000040889 |
2021/12/1 | N/A | パーキンソン病 | オンラインでのアルゼンチンタンゴセラピーの介入によって、患者の自己肯定感やQOL向上に効果を及ぼすかを評価する試験 | jRCT1030200081 |
2021/12/1 | - | パーキンソン病 | 転倒と臨床・在宅場面におけるすくみ足の関係性を、生活期リハビリを利用している患者を対象に検討する試験 | UMIN000041373 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■日本医薬情報センター〔JAPIC-CTI〕
※トップページ内「iyakuSearch 医薬品情報検索」
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索