最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 概要 | 臨床試験ID |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | 神経変性疾患における自律神経障害の頻度や重症度の違い、出現時期などを調べる研究 | jRCT1030230155 |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | J-CAT(脊髄小脳変性症を中心とした運動失調症のレジストリ)およびJ-CAT PRIMEを活用したヒストリカルデータの収集研究 | UMIN000047659 |
2024/5/9 | P2 | 脊髄小脳変性症 | 「HAL」(Hybrid Assistive Limb)腰タイプを使用した運動療法の有効性と安全性を、20歳以上の患者を対象に評価する研究 | jRCTs042210162 |
2024/5/9 | ー | 脊髄小脳変性症 | 脊髄小脳変性症などの神経難病に関する実臨床像の解析と病態解明を目指す研究 | UMIN000047103 |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | 経頭蓋磁気刺激を用いた反復ペア刺激法による脳活動の変化を、成人患者を対象に検討する研究 | jRCT1052210071 |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | リハビリテーション訓練と非侵襲的脳刺激法の組み合わせによる脳の可塑的変化を、20歳以上の神経疾患患者を対象に調べる研究 | jRCTs012200016 |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | 歩行障害を客観的かつ定量的に、脊髄小脳変性症、パーキンソン病などを対象に評価する研究 | jRCTs032180297 |
2024/5/9 | N/A | 脊髄小脳変性症 | 7T(テスラ) MRI装置を用いて、神経変性疾患の病態解明を目指す研究 | UMIN000035234 |
2024/5/9 | - | 脊髄小脳変性症 | 近赤外分光装置(NIRS)を用いて認知運動課題の制御に関わる大脳皮質機構を解明するため、18歳以上の脳神経疾患患者を対象に行われる研究 ※限定募集 | UMIN000031008 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索