最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 対象疾患 | 概要 | 臨床試験ID |
2022/6/28 | - | ライソゾーム病 | ファブリー病 | 患者血漿中のlyso-GL-3がバイオマーカーとして有用かを検討する試験 | UMIN000037839 |
2022/6/28 | P3 | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | AT2221と、ATB200(点滴投与)の併用療法の有効性および安全性を、18歳未満の患者を対象に評価する試験 | jRCT2031210014 |
2022/6/28 | P1-2 | ライソゾーム病 | ムコ多糖症Ⅰ型 | JR-171-101試験の第2期を完了した患者に、JR-171を継続投与する試験 | jRCT2051210040 |
2022/6/28 | P3 | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | 「サデルガ」(一般名:エリグルスタット)と「セレザイム」(一般名:イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))の併用または非併用の安全性および有効性を、ゴーシェ病1型、3型の小児患者において評価する試験 | JapicCTI-195058 |
2022/6/28 | - | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | 「ビプリブ」(一般名:ベラグルセラーゼアルファ)を投与された患者の追跡調査 | NCT03625882 |
2022/6/28 | - | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | International Collaborative Gaucher Group(ICGG)のゴーシェ病レジストリー研究 | NCT00358943 |
2022/6/28 | - | ライソゾーム病 | 先天性代謝異常症、肝胆道系疾患 | ニーマンピック病C型やB型肝炎などにおける診断・治療のためのバイオマーカーを探索する研究 | UMIN000017343 |
2022/6/28 | - | ライソゾーム病 | ファブリー病 | ファブリー病の患者のレジストリー研究(「ファブラザイム」の長期使用の安全性の評価などを含む) | NCT00196742 |
2022/6/28 | P3 | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | ポンぺ病の医学情報データベース構築のためのレジストリ(登録)研究 | NCT00231400 |
2022/6/28 | P3 | ライソゾーム病 | ムコ多糖症 VII型(Sly病) | β-グルクロニダーゼの長期投与による安全性および有効性を評価する試験 | jRCT2051190085 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■日本医薬情報センター〔JAPIC-CTI〕
※トップページ内「iyakuSearch 医薬品情報検索」
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索