ファブリー病
最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 対象疾患 | 概要 | 臨床試験ID |
2025/1/23 | - | ライソゾーム病 | ファブリー病 | 季節による外気温変化と疾患特異的QOLの関連性について、成人期患者を対象に調べる研究 | UMIN000055144 |
2024/11/21 | P2-3 | ライソゾーム病 | ファブリー病 | Pegunigalsidase Alfa(PRX-102 )の安全性、薬物動態、有効性などを評価する試験 | jRCT2031230079 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ファブリー病 | ミガーラスタット塩酸塩の安全性や薬物動態を、腎機能障害のあるファブリー病患者を対象に評価する試験 | jRCT2051220125 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ファブリー病 | ベングルスタットの効果をファブリー病で左室肥大を有する患者を対象に評価する試験 | jRCT2071220022 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ファブリー病 | ベングルスタットの神経因性疼痛および腹痛に対する効果を、未治療または6か月以上治療を受けていないファブリー病成人患者を対象に評価する試験 | jRCT2021220001 |
2024/11/21 | - | ライソゾーム病 | ファブリー病 | 患者血漿中のlyso-GL-3がバイオマーカーとして有用かを検討する試験 | UMIN000037839 |
2024/11/21 | - | ライソゾーム病 | ファブリー病 | ファブリー病の患者のレジストリー研究(「ファブラザイム」の長期使用の安全性の評価などを含む) | NCT00196742 |
ムコ多糖症
最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 対象疾患 | 概要 | 臨床試験ID |
2025/1/23 | P1-2 | ライソゾーム病 | ムコ多糖症IIIB型 | JR-446(静脈内投与)の有効性や忍容性を、18歳未満の患者を対象に評価する試験 | jRCT2071240043 |
2025/1/23 | P1 | ライソゾーム病 | ムコ多糖症IIIA型 | JR-441(静脈内投与)の安全性や薬物動態などを、1歳以上18歳未満の患者を対象に評価する試験 | jRCT2071240053 |
2024/11/21 | N/A | ライソゾーム病 | ムコ多糖症Ⅱ型 | 「ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg」の一般使用成績調査 | jRCT2031220251 |
2024/11/21 | P4 | ライソゾーム病 | ムコ多糖症Ⅱ型 | 「イズカーゴ」の販売後追跡調査 | jRCT2031210126 |
ポンぺ病
最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 対象疾患 | 概要 | 臨床試験ID |
2025/1/23 | N/A | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | AAV8(ウイルスベクタ―)に対する抗体の有病率とバイオマーカーを、遅発性ポンペ病患者を対象に評価する研究 | NCT06150820 |
2024/11/21 | - | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | 「ネクスビアザイム点滴静注」の特定使用成績調査(限定募集) | UMIN000047301 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | AT2221と、ATB200(点滴投与)の併用療法の有効性および安全性を、18歳未満の患者を対象に評価する試験 | jRCT2031210014 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ポンぺ病 | ポンぺ病の医学情報データベース構築のためのレジストリ(登録)研究 | NCT00231400 |
ゴーシェ病/シスチン症(シスチノーシス)
最終検索日 | フェーズ | 疾患名 | 対象疾患 | 概要 | 臨床試験ID |
2025/1/23 | P3 | ライソゾーム病 | シスチン症(シスチノーシス) | A0003点眼液0.55%の有効性評価と、治療効果を定量的に評価する方法を開発するための試験 | jRCTs031220490 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | ベングルスタットの有効性および安全性を、成人と小児ゴーシェ病III型患者を対象に評価する試験 | jRCT2021220029 |
2024/11/21 | P3 | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | アンブロキソール塩酸塩の有効性や安全性を評価する多施設共同研究 | jRCTs061190017 |
2024/11/21 | - | ライソゾーム病 | ゴーシェ病 | International Collaborative Gaucher Group(ICGG)のゴーシェ病レジストリー研究 | NCT00358943 |
※フェーズ:P1=第1相試験 P2=第2相試験 P3=第3相試験 P4=第4相試験 N/A=フェーズの概念を持たない試験 -=記載なし
※最終検索日は、遺伝性疾患プラス編集部が臨床試験情報を検索した直近の日付を意味します
※臨床試験の詳細は、実施施設等で必ず確認いただきますようお願いいたします
【臨床試験情報の各ウェブサイト】
■大学病院医療情報ネットワーク研究センター〔UMIN-CTR〕
※トップページ内「主なサービス」にある「臨床試験登録システム」の「臨床試験の検索」
■臨床研究実施計画・研究概要公開システム〔jRCT〕
※トップページ内「臨床研究検索」
■米国国立医学図書館 Clinicaltrials.gov〔CT〕
※トップページ内「Find a study」にある「Other terms」で臨床試験番号を検索